| 营口市人力资源市场岗位预发布 | |||
| 为方便广大求职者提前了解岗位信息,市人力资源市场实行岗位预发布制度。本次预发布的岗位将在3月上半月的系列招聘会中进行现场对接与面试。请有意向的求职者,关注后续招聘会预告,合理安排时间,前往对应会场与企业面对面交流。 | |||
| 序号 | 职位名称 | 招聘人数 | 单位名称 |
| 1 | 安装工 | 22 | 辽宁东方华匠金属材料有限责任公司 |
| 万兆网络科技(辽宁)有限公司 | |||
| 营口金华机械制造有限公司 | |||
| 营口市站前区华天大饭店 | |||
| 营口鑫昌模塑科技有限公司 | |||
| 营口鑫兴修建有限公司 | |||
| 2 | 包装工 | 64 | 辽宁鼎际得石化股份有限公司 |
| 辽宁咪奇食品有限公司 | |||
| 辽宁十石矿产有限公司 | |||
| 辽宁托田铝业有限公司 | |||
| 辽宁优宜佳餐饮管理有限公司 | |||
| 营口大力汽保设备科技有限公司 | |||
| 营口东盛实业有限公司 | |||
| 营口吉多制衣有限公司 | |||
| 营口俊达服装有限公司 | |||
| 营口隆胜实业有限公司 | |||
| 营口荣荣洗衣有限公司 | |||
| 营口市通达汽车保修设备有限公司 | |||
| 3 | 裁剪缝纫工 | 14 | 营口华晟包装材料有限公司 |
| 营口吉多制衣有限公司 | |||
| 营口吉隆针织品有限责任公司 | |||
| 营口俊达服装有限公司 | |||
| 营口市宏达塑料制品有限公司 | |||
| 4 | 车工 | 28 | 辽宁洺澄科技有限公司 |
| 辽宁新艺汉麻新材料科技发展有限公司 | |||
| 辽宁奕泰科技有限公司 | |||
| 营口埃斯威特阀门有限公司 | |||
| 营口博隆耐材有限公司 | |||
| 营口渤海机械设备制造有限公司 | |||
| 营口东盛实业有限公司 | |||
| 营口海泰金属管业有限公司 | |||
| 营口联捷电子有限责任公司 | |||
| 营口骑士达机械设备有限公司 | |||
| 营口通达粉末冶金制品有限公司 | |||
| 营口通广汽车保修设备有限公司 | |||
| 营口鑫昌模塑科技有限公司 | |||
| 营口鑫力斯特汽保设备有限公司 | |||
| 营口亚太管件有限公司 | |||
| 营口中金石油化工机械有限公司 | |||
| 5 | 电工 | 57 | 大连市旅顺口区复兴铆焊厂 |
| 辽宁奥达制药有限公司 | |||
| 辽宁宏峰科技有限公司 | |||
| 辽宁加宝石化设备有限公司 | |||
| 序号 | 职位名称 | 招聘人数 | 单位名称 |
| 5 | 电工 | 57 | 辽宁金天马专用车制造有限公司 |
| 辽宁鹏宏科技股份有限公司 | |||
| 辽宁托田铝业有限公司 | |||
| 辽宁奕泰科技有限公司 | |||
| 耐驰尔新材料(营口)有限公司 | |||
| 营口德源碳素有限公司 | |||
| 营口复兴桶业有限责任公司 | |||
| 营口金和机电设备有限公司 | |||
| 营口美特机械制造有限公司 | |||
| 营口骑士达机械设备有限公司 | |||
| 营口三兴建业彩钢设备制造有限公司 | |||
| 营口市环盈电力有限公司 | |||
| 营口象屿铝业有限公司 | |||
| 营口鑫源机械制造有限公司 | |||
| 6 | 电焊工 | 279 | 大连市旅顺口区复兴铆焊厂 |
| 科维(营口)工业有限公司 | |||
| 辽宁百优人力资源有限公司 | |||
| 辽宁金天马专用车制造有限公司 | |||
| 辽宁洺澄科技有限公司 | |||
| 辽宁十石矿产有限公司 | |||
| 辽宁欣鑫隆车辆有限公司 | |||
| 营口北方制桶设备科技有限公司 | |||
| 营口渤海机械设备制造有限公司 | |||
| 营口大力汽保设备科技有限公司 | |||
| 营口东北磁电冶金设备有限公司 | |||
| 营口海大科技有限公司 | |||
| 营口海格安特科技有限公司 | |||
| 营口合利科技有限公司 | |||
| 营口洪乾汽保工具有限公司 | |||
| 营口金华机械制造有限公司 | |||
| 营口鲲驰汽保设备有限公司 | |||
| 营口辽南德威机械设备有限公司 | |||
| 营口美特机械制造有限公司 | |||
| 营口骑士达机械设备有限公司 | |||
| 营口三兴建业彩钢设备制造有限公司 | |||
| 营口市环盈电力有限公司 | |||
| 营口市立德电子科技有限公司 | |||
| 营口通广汽车保修设备有限公司 | |||
| 营口鑫昌模塑科技有限公司 | |||
| 营口鑫力斯特汽保设备有限公司 | |||
| 营口鑫兴修建有限公司 | |||
| 营口星火化工有限公司 | |||
| 中意泰达(营口)汽车保修设备有限公司 | |||
| 7 | 吊车工 | 10 | 大连市旅顺口区复兴铆焊厂 |
| 8 | 工程师(机械、电气) | 137 | 大连市旅顺口区复兴铆焊厂 |
| 科维(营口)工业有限公司 | |||
| 辽宁爱尔创科技有限公司 | |||
| 辽宁百优人力资源有限公司 | |||
| 辽宁嘉创通用设备有限公司 | |||
| 序号 | 职位名称 | 招聘人数 | 单位名称 |
| 8 | 工程师(机械、电气) | 137 | 辽宁十石矿产有限公司 |
| 辽宁希泰科技有限公司 | |||
| 辽宁欣鑫隆车辆有限公司 | |||
| 辽宁鑫汇瑞制药装备科技有限公司 | |||
| 耐驰尔新材料(营口)有限公司 | |||
| 营口宝成不锈钢有限公司 | |||
| 营口北方制桶设备科技有限公司 | |||
| 营口渤海机械设备制造有限公司 | |||
| 营口方舟科技有限公司 | |||
| 营口瀚为科技有限公司 | |||
| 营口恒泰科技有限公司 | |||
| 营口辽河药机制造有限公司 | |||
| 营口世纪电子仪器股份有限公司 | |||
| 营口市通达汽车保修设备有限公司 | |||
| 中意泰达(营口)汽车保修设备有限公司 | |||
| 9 | 技术员 | 8 | 水之韵(辽宁)科技有限公司 |
| 营口德华食品有限公司 | |||
| 10 | 力工叉车工维修工 | 346 | 大连市旅顺口区复兴铆焊厂 |
| 华基美信(上海)物业管理有限公司营口分公司 | |||
| 辽宁百优人力资源有限公司 | |||
| 辽宁古风园林工程建设有限公司 | |||
| 辽宁宏峰科技有限公司 | |||
| 辽宁金天马专用车制造有限公司 | |||
| 辽宁凯富环保科技集团有限公司 | |||
| 辽宁鹏宏科技股份有限公司 | |||
| 辽宁新艺汉麻新材料科技发展有限公司 | |||
| 辽宁奕泰科技有限公司 | |||
| 辽宁中兴线缆有限公司 | |||
| 水之韵(辽宁)科技有限公司 | |||
| 英格瓷电熔矿产(营口)有限公司 | |||
| 营口渤海机械设备制造有限公司 | |||
| 营口昌成新材料科技有限公司 | |||
| 营口德华食品有限公司 | |||
| 营口德源碳素有限公司 | |||
| 营口东盛实业有限公司 | |||
| 营口复兴桶业有限责任公司 | |||
| 营口海格安特科技有限公司 | |||
| 营口建发盛海有色科化有限公司 | |||
| 营口辽闽木业有限公司 | |||
| 营口隆胜实业有限公司 | |||
| 营口骑士达机械设备有限公司 | |||
| 营口市厚哲房地产开发有限公司 | |||
| 营口市天德特种设备有限公司 | |||
| 营口市西市区百顺通讯业务中心 | |||
| 营口市西市区华德福幼儿园 | |||
| 营口市新亿达水泥构件厂 | |||
| 营口象屿铝业有限公司 | |||
| 营口鑫兴修建有限公司 | |||
| 营口亚太管件有限公司 | |||
| 序号 | 职位名称 | 招聘人数 | 单位名称 |
| 10 | 力工叉车工维修工 | 346 | 中意泰达(营口)汽车保修设备有限公司 |
| 11 | 绿化工 | 14 | 营口市厚哲房地产开发有限公司 |
| 营口市中天物业服务有限公司 | |||
| 12 | 铆工 | 75 | 大连市旅顺口区复兴铆焊厂 |
| 营口渤海机械设备制造有限公司 | |||
| 营口东北磁电冶金设备有限公司 | |||
| 营口顺达专用汽车有限公司 | |||
| 营口鑫兴修建有限公司 | |||
| 营口亚太管件有限公司 | |||
| 13 | 木工 | 50 | 营口鑫兴修建有限公司 |
| 14 | 喷漆工 | 31 | 科维(营口)工业有限公司 |
| 辽宁托田铝业有限公司 | |||
| 营口北方制桶设备科技有限公司 | |||
| 营口海格安特科技有限公司 | |||
| 营口华晟包装材料有限公司 | |||
| 营口辽南德威机械设备有限公司 | |||
| 营口美特机械制造有限公司 | |||
| 营口骑士达机械设备有限公司 | |||
| 营口三兴建业彩钢设备制造有限公司 | |||
| 营口市立德电子科技有限公司 | |||
| 营口鑫昌模塑科技有限公司 | |||
| 营口亚太管件有限公司 | |||
| 15 | 钳工 | 48 | 大连市旅顺口区复兴铆焊厂 |
| 科维(营口)工业有限公司 | |||
| 辽宁鼎际得石化股份有限公司 | |||
| 辽宁希泰科技有限公司 | |||
| 辽宁欣鑫隆车辆有限公司 | |||
| 营口埃斯威特阀门有限公司 | |||
| 营口渤海机械设备制造有限公司 | |||
| 营口大力汽保设备科技有限公司 | |||
| 营口方舟科技有限公司 | |||
| 营口瀚为科技有限公司 | |||
| 营口洪乾汽保工具有限公司 | |||
| 营口经济技术开发区渤海塑胶机械厂 | |||
| 营口辽河药机制造有限公司 | |||
| 营口三兴建业彩钢设备制造有限公司 | |||
| 营口市天德特种设备有限公司 | |||
| 营口通广汽车保修设备有限公司 | |||
| 营口中金石油化工机械有限公司 | |||
| 16 | 勤杂工 | 1380 | 大连市旅顺口区复兴铆焊厂 |
| 科维(营口)工业有限公司 | |||
| 辽宁爱尔创科技有限公司 | |||
| 辽宁奥达制药有限公司 | |||
| 辽宁百优人力资源有限公司 | |||
| 辽宁鼎际得石化股份有限公司 | |||
| 辽宁汉草堂中药有限公司 | |||
| 辽宁宏峰科技有限公司 | |||
| 辽宁环宇天盾保安集团有限公司 | |||
| 序号 | 职位名称 | 招聘人数 | 单位名称 |
| 16 | 勤杂工 | 1380 | 辽宁加宝石化设备有限公司 |
| 辽宁佳瑞科技有限公司 | |||
| 辽宁金天马专用车制造有限公司 | |||
| 辽宁津田科技有限公司 | |||
| 辽宁凯富环保科技集团有限公司 | |||
| 辽宁科旺光电科技有限公司 | |||
| 辽宁咪奇食品有限公司 | |||
| 辽宁鹏宏科技股份有限公司 | |||
| 辽宁十石矿产有限公司 | |||
| 辽宁托田铝业有限公司 | |||
| 辽宁微研波纹管制造有限公司 | |||
| 辽宁希泰科技有限公司 | |||
| 辽宁欣鑫隆车辆有限公司 | |||
| 辽宁新洪源环保材料有限公司 | |||
| 辽宁新艺汉麻新材料科技发展有限公司 | |||
| 辽宁兴福新材料股份有限公司 | |||
| 辽宁奕泰科技有限公司 | |||
| 辽宁中兴线缆有限公司 | |||
| 耐驰尔新材料(营口)有限公司 | |||
| 石钢京诚装备技术有限公司 | |||
| 水之韵(辽宁)科技有限公司 | |||
| 英格瓷电熔矿产(营口)有限公司 | |||
| 营口埃斯威特阀门有限公司 | |||
| 营口白寿心医疗器械有限公司 | |||
| 营口北方制桶设备科技有限公司 | |||
| 营口博隆耐材有限公司 | |||
| 营口昌成新材料科技有限公司 | |||
| 营口昌信管业制造有限公司 | |||
| 营口大力汽保设备科技有限公司 | |||
| 营口德华食品有限公司 | |||
| 营口东北磁电冶金设备有限公司 | |||
| 营口东风电器绝缘材料有限公司 | |||
| 营口东盛实业有限公司 | |||
| 营口东亿胶粘科技有限公司 | |||
| 营口方也高温滤料有限公司 | |||
| 营口扶摇创业孵化服务有限公司 | |||
| 营口复兴桶业有限责任公司 | |||
| 营口高邦物业有限公司 | |||
| 营口广凌船舶管理有限公司 | |||
| 营口海大科技有限公司 | |||
| 营口海格安特科技有限公司 | |||
| 营口合利科技有限公司 | |||
| 营口恒泰科技有限公司 | |||
| 营口宏骏达物流有限公司 | |||
| 营口洪乾汽保工具有限公司 | |||
| 营口鸿峰印刷机械配件厂 | |||
| 序号 | 职位名称 | 招聘人数 | 单位名称 |
| 16 | 勤杂工 | 1380 | 营口吉多制衣有限公司 |
| 营口吉隆针织品有限责任公司 | |||
| 营口建发盛海有色科化有限公司 | |||
| 营口捷安科技有限公司 | |||
| 营口金刚山餐饮有限公司 | |||
| 营口金和机电设备有限公司 | |||
| 营口金华机械制造有限公司 | |||
| 营口俊达服装有限公司 | |||
| 营口鲲驰汽保设备有限公司 | |||
| 营口老边东成管件厂 | |||
| 营口联捷电子有限责任公司 | |||
| 营口辽滨精细化工有限公司 | |||
| 营口辽闽木业有限公司 | |||
| 营口辽南德威机械设备有限公司 | |||
| 营口辽南铁路客车工程有限公司 | |||
| 营口隆胜实业有限公司 | |||
| 营口骑士达机械设备有限公司 | |||
| 营口乔林服装有限公司 | |||
| 营口荣荣洗衣有限公司 | |||
| 营口三兴建业彩钢设备制造有限公司 | |||
| 营口圣泉高科材料有限公司 | |||
| 营口市鲅鱼圈区皓童信息咨询服务中心 | |||
| 营口市鲅鱼圈区熊岳镇威尔士商务宾馆 | |||
| 营口市百兴保洁服务有限公司 | |||
| 营口市宏达塑料制品有限公司 | |||
| 营口市欢心劳务服务有限公司 | |||
| 营口市汇元轴承钢球有限公司 | |||
| 营口市立德电子科技有限公司 | |||
| 营口市天德特种设备有限公司 | |||
| 营口市通达汽车保修设备有限公司 | |||
| 营口市通贸机电产品有限公司 | |||
| 营口市西市区百顺通讯业务中心 | |||
| 营口市西市区宏峰自动化机械设备厂(个体工商户) | |||
| 营口市易旺包装科技有限公司 | |||
| 营口市站前区氧发堂连锁染发店(个体工商户) | |||
| 营口市中天物业服务有限公司 | |||
| 营口顺达专用汽车有限公司 | |||
| 营口通胜船务有限公司 | |||
| 营口象屿铝业有限公司 | |||
| 营口鑫昌模塑科技有限公司 | |||
| 营口鑫兴修建有限公司 | |||
| 营口星火化工有限公司 | |||
| 营口熊岳天沐温泉度假有限公司 | |||
| 营口亚太管件有限公司 | |||
| 营口永利实业有限公司 | |||
| 营口正合铝业有限公司 | |||
| 营口志诚管业制造有限公司 | |||
| 序号 | 职位名称 | 招聘人数 | 单位名称 |
| 17 | 数控工 | 50 | 科维(营口)工业有限公司 |
| 辽宁洺澄科技有限公司 | |||
| 辽宁万意达智能装备科技有限公司 | |||
| 辽宁微研波纹管制造有限公司 | |||
| 辽宁希泰科技有限公司 | |||
| 辽宁欣鑫隆车辆有限公司 | |||
| 祥鸿全自动汽车检修设备(辽宁)有限公司 | |||
| 营口渤海机械设备制造有限公司 | |||
| 营口合利科技有限公司 | |||
| 营口鸿峰印刷机械配件厂 | |||
| 营口金华机械制造有限公司 | |||
| 营口市成利汽保设备加工有限公司 | |||
| 营口市立德电子科技有限公司 | |||
| 营口市天德特种设备有限公司 | |||
| 营口亚太管件有限公司 | |||
| 营口中金石油化工机械有限公司 | |||
| 18 | 天车工 | 67 | 辽宁奕泰科技有限公司 |
| 石钢京诚装备技术有限公司 | |||
| 营口建发盛海有色科化有限公司 | |||
| 营口象屿铝业有限公司 | |||
| 19 | 洗碗工 | 4 | 营口金刚山餐饮有限公司 |
| 营口京华国际酒店 | |||
| 20 | 铣工 | 13 | 营口渤海机械设备制造有限公司 |
| 营口鸿峰印刷机械配件厂 | |||
| 营口辽闽木业有限公司 | |||
| 21 | 仪表工 | 2 | 辽宁鼎际得石化股份有限公司 |
| 耐驰尔新材料(营口)有限公司 | |||
| 22 | 铸造工 | 129 | 辽宁奕泰科技有限公司 |
| 石钢京诚装备技术有限公司 | |||
| 营口吉多制衣有限公司 | |||
| 营口金华机械制造有限公司 | |||
| 营口京华国际酒店 | |||
| 营口辽闽木业有限公司 | |||
| 营口三利纺织有限公司 | |||
| 营口象屿铝业有限公司 | |||
| 营口鑫兴修建有限公司 | |||
| 23 | 装配工 | 218 | 大连市旅顺口区复兴铆焊厂 |
| 科维(营口)工业有限公司 | |||
| 辽宁金天马专用车制造有限公司 | |||
| 辽宁津田科技有限公司 | |||
| 祥鸿全自动汽车检修设备(辽宁)有限公司 | |||
| 营口埃斯威特阀门有限公司 | |||
| 营口大力汽保设备科技有限公司 | |||
| 营口德源碳素有限公司 | |||
| 营口方舟科技有限公司 | |||
| 营口复兴桶业有限责任公司 | |||
| 营口海格安特科技有限公司 | |||
| 营口瀚为科技有限公司 | |||
| 序号 | 职位名称 | 招聘人数 | 单位名称 |
| 23 | 装配工 | 218 | 营口合利科技有限公司 |
| 营口宏霖建筑装饰装修工程有限公司 | |||
| 营口洪乾汽保工具有限公司 | |||
| 营口华宇汽保设备有限公司 | |||
| 营口金华机械制造有限公司 | |||
| 营口鲲驰汽保设备有限公司 | |||
| 营口辽南德威机械设备有限公司 | |||
| 营口骑士达机械设备有限公司 | |||
| 营口市成利汽保设备加工有限公司 | |||
| 营口市宏达塑料制品有限公司 | |||
| 营口市立德电子科技有限公司 | |||
| 营口市通达汽车保修设备有限公司 | |||
| 营口顺达专用汽车有限公司 | |||
| 营口通广汽车保修设备有限公司 | |||
| 营口鑫力斯特汽保设备有限公司 | |||
| 中意泰达(营口)汽车保修设备有限公司 | |||
| 24 | 装卸工 | 10 | 水之韵(辽宁)科技有限公司 |
| 营口德华食品有限公司 | |||
| 25 | 安检员 | 50 | 辽宁奥达制药有限公司 |
| 辽宁百优人力资源有限公司 | |||
| 营口晟联电子有限公司 | |||
| 营口吉多制衣有限公司 | |||
| 营口俊达服装有限公司 | |||
| 营口联捷电子有限责任公司 | |||
| 营口市汇元轴承钢球有限公司 | |||
| 26 | 工艺员 | 25 | 科维(营口)工业有限公司 |
| 新程(辽宁)电力电容器科技有限公司 | |||
| 营口博隆耐材有限公司 | |||
| 营口建发盛海有色科化有限公司 | |||
| 营口京华国际酒店 | |||
| 27 | 化验员 | 15 | 辽宁鼎际得石化股份有限公司 |
| 辽宁汉草堂中药有限公司 | |||
| 辽宁宏峰科技有限公司 | |||
| 辽宁佳瑞科技有限公司 | |||
| 营口昌成新材料科技有限公司 | |||
| 营口恒泰科技有限公司 | |||
| 营口星火化工有限公司 | |||
| 28 | 软件工程师 | 42 | 辽宁百优人力资源有限公司 |
| 辽宁聚实环保科技有限公司 | |||
| 辽宁鑫汇瑞制药装备科技有限公司 | |||
| 营口金华机械制造有限公司 | |||
| 营口辽南铁路客车工程有限公司 | |||
| 营口鑫兴修建有限公司 | |||
| 营口亚太管件有限公司 | |||
| 29 | 质检员 | 79 | 辽宁百优人力资源有限公司 |
| 辽宁金天马专用车制造有限公司 | |||
| 辽宁十石矿产有限公司 | |||
| 序号 | 职位名称 | 招聘人数 | 单位名称 |
| 29 | 质检员 | 79 | 辽宁微研波纹管制造有限公司 |
| 辽宁希泰科技有限公司 | |||
| 水之韵(辽宁)科技有限公司 | |||
| 营口埃斯威特阀门有限公司 | |||
| 营口北方制桶设备科技有限公司 | |||
| 营口昌信管业制造有限公司 | |||
| 营口大力汽保设备科技有限公司 | |||
| 营口德华食品有限公司 | |||
| 营口东盛实业有限公司 | |||
| 营口海泰金属管业有限公司 | |||
| 营口合利科技有限公司 | |||
| 营口建发盛海有色科化有限公司 | |||
| 营口辽河药机制造有限公司 | |||
| 营口骑士达机械设备有限公司 | |||
| 营口荣荣洗衣有限公司 | |||
| 营口市成利汽保设备加工有限公司 | |||
| 营口亚太管件有限公司 | |||
| 营口正合铝业有限公司 | |||
| 30 | 储备干部 | 9 | 营口九宇康展医药连锁有限公司 |
| 营口联捷电子有限责任公司 | |||
| 营口市环盈电力有限公司 | |||
| 31 | 导购员 | 35 | 营口市站前区快乐宝贝孕婴生活馆 |
| 32 | 会计 | 49 | 大连市旅顺口区复兴铆焊厂 |
| 辽宁奥达制药有限公司 | |||
| 辽宁东方华匠金属材料有限责任公司 | |||
| 辽宁金天马专用车制造有限公司 | |||
| 辽宁鹏宏科技股份有限公司 | |||
| 营口博隆耐材有限公司 | |||
| 营口东亿胶粘科技有限公司 | |||
| 营口复兴桶业有限责任公司 | |||
| 营口恒泰科技有限公司 | |||
| 营口铭诚财税服务有限公司大石桥分公司 | |||
| 营口三诚国际合作有限公司 | |||
| 营口市百兴保洁服务有限公司 | |||
| 营口市环盈电力有限公司 | |||
| 营口星火化工有限公司 | |||
| 营口中天酒店管理有限公司 | |||
| 中合通用航空技术(营口)有限公司 | |||
| 33 | 内勤(采购) | 18 | 辽宁汉草堂中药有限公司 |
| 辽宁金天马专用车制造有限公司 | |||
| 辽宁津田科技有限公司 | |||
| 营口埃斯威特阀门有限公司 | |||
| 营口海泰金属管业有限公司 | |||
| 营口辽南铁路客车工程有限公司 | |||
| 营口顺达专用汽车有限公司 | |||
| 营口亚太管件有限公司 | |||
| 营口钰晟通用设备有限公司 | |||
| 序号 | 职位名称 | 招聘人数 | 单位名称 |
| 34 | 外贸员 | 51 | 科维(营口)工业有限公司 |
| 辽宁奥达制药有限公司 | |||
| 辽宁鼎际得石化股份有限公司 | |||
| 辽宁加宝石化设备有限公司 | |||
| 辽宁信嘉达汽车销售服务有限公司 | |||
| 营口海格安特科技有限公司 | |||
| 营口海泰金属管业有限公司 | |||
| 营口宏霖建筑装饰装修工程有限公司 | |||
| 营口辽南铁路客车工程有限公司 | |||
| 营口隆胜实业有限公司 | |||
| 营口骑士达机械设备有限公司 | |||
| 营口市鲅鱼圈区皓童信息咨询服务中心 | |||
| 营口顺达专用汽车有限公司 | |||
| 35 | 文员 | 41 | 大连市旅顺口区复兴铆焊厂 |
| 老边区金达货物运输 | |||
| 辽宁德蒙特科技有限公司 | |||
| 辽宁金天马专用车制造有限公司 | |||
| 辽宁鑫汇瑞制药装备科技有限公司 | |||
| 营口博隆耐材有限公司 | |||
| 营口东亿胶粘科技有限公司 | |||
| 营口美特机械制造有限公司 | |||
| 营口市环盈电力有限公司 | |||
| 营口市通贸机电产品有限公司 | |||
| 营口威凯商贸有限公司 | |||
| 36 | 项目经理 | 12 | 营口财富春天购物有限公司 |
| 营口东盛实业有限公司 | |||
| 营口宏霖建筑装饰装修工程有限公司 | |||
| 营口奕亨物业服务有限公司 | |||
| 营口正源电力配套设备有限公司 | |||
| 营口中天酒店管理有限公司 | |||
| 中合通用航空技术(营口)有限公司 | |||
| 37 | 消防安全员 | 12 | 营口保安服务有限公司 |
| 营口昌成新材料科技有限公司 | |||
| 营口鑫兴修建有限公司 | |||
| 38 | 销售经理 | 14 | 辽宁聚实环保科技有限公司 |
| 辽宁鑫汇瑞制药装备科技有限公司 | |||
| 营口归侨商贸有限公司 | |||
| 营口宏霖建筑装饰装修工程有限公司 | |||
| 营口佳友工业自动化有限公司 | |||
| 营口辽南铁路客车工程有限公司 | |||
| 营口威凯商贸有限公司 | |||
| 营口正源电力配套设备有限公司 | |||
| 39 | 销售员 | 122 | 鲅志愿(辽宁)商务服务有限公司 |
| 辽宁德蒙特科技有限公司 | |||
| 辽宁凯富环保科技集团有限公司 | |||
| 辽宁信嘉达汽车销售服务有限公司 | |||
| 万兆网络科技(辽宁)有限公司 | |||
| 序号 | 职位名称 | 招聘人数 | 单位名称 |
| 39 | 销售员 | 122 | 营口安晟物流有限公司 |
| 营口宝成不锈钢有限公司 | |||
| 营口北方制桶设备科技有限公司 | |||
| 营口财富春天购物有限公司 | |||
| 营口东盛实业有限公司 | |||
| 营口方也高温滤料有限公司 | |||
| 营口归侨商贸有限公司 | |||
| 营口宏霖建筑装饰装修工程有限公司 | |||
| 营口经济技术开发区皓童母婴用品店 | |||
| 营口九宇康展医药连锁有限公司 | |||
| 营口联捷电子有限责任公司 | |||
| 营口辽南铁路客车工程有限公司 | |||
| 营口市鲅鱼圈区豪情之家中医保健养生馆 | |||
| 营口市鲅鱼圈区皓童信息咨询服务中心 | |||
| 营口市光明仪器有限公司 | |||
| 营口市金旺粮油食品有限公司 | |||
| 营口市西市区百顺通讯业务中心 | |||
| 营口市西市区周周馞食品店(个体工商户) | |||
| 营口市鑫富海酒水商贸中心(个人独资) | |||
| 营口市站前区乐姿生活休闲餐厅 | |||
| 营口顺达专用汽车有限公司 | |||
| 营口天利春人力资源服务有限公司 | |||
| 营口万宝物流有限公司 | |||
| 营口万兆网络服务有限公司 | |||
| 营口星火化工有限公司 | |||
| 营口阳光大药房医药连锁有限公司 | |||
| 营口雨露生活超市有限公司 | |||
| 营口昱腾贸易有限公司 | |||
| 营口钰晟通用设备有限公司 | |||
| 营口正合铝业有限公司 | |||
| 40 | 行政办事员 | 22 | 洪斌物流(营口)有限公司 |
| 辽宁鹏宏科技股份有限公司 | |||
| 辽宁十石矿产有限公司 | |||
| 水之韵(辽宁)科技有限公司 | |||
| 万兆网络科技(辽宁)有限公司 | |||
| 营口德华食品有限公司 | |||
| 营口归侨商贸有限公司 | |||
| 营口联捷电子有限责任公司 | |||
| 营口市金旺粮油食品有限公司 | |||
| 营口星遇互娱传媒有限公司 | |||
| 41 | 主管 | 38 | 辽宁奥达制药有限公司 |
| 辽宁金天马专用车制造有限公司 | |||
| 辽宁奕泰科技有限公司 | |||
| 营口宝成不锈钢有限公司 | |||
| 营口财富春天购物有限公司 | |||
| 营口富斯德塑料有限公司 | |||
| 序号 | 职位名称 | 招聘人数 | 单位名称 |
| 41 | 主管 | 38 | 营口高邦物业有限公司 |
| 营口宏霖建筑装饰装修工程有限公司 | |||
| 营口金源鸿食品有限公司 | |||
| 营口九宇康展医药连锁有限公司 | |||
| 营口辽南铁路客车工程有限公司 | |||
| 营口市站前区快乐宝贝孕婴生活馆 | |||
| 营口市站前区旺圆人家海鲜馆 | |||
| 营口市站前区氧发堂连锁染发店(个体工商户) | |||
| 营口阳光大药房医药连锁有限公司 | |||
| 营口奕亨物业服务有限公司 | |||
| 中合通用航空技术(营口)有限公司 | |||
| 42 | 仓库保管员 | 41 | 科维(营口)工业有限公司 |
| 辽宁加宝石化设备有限公司 | |||
| 辽宁金天马专用车制造有限公司 | |||
| 辽宁津田科技有限公司 | |||
| 营口渤海机械设备制造有限公司 | |||
| 营口财富春天购物有限公司 | |||
| 营口顶津饮品有限公司 | |||
| 营口东盛实业有限公司 | |||
| 营口方舟科技有限公司 | |||
| 营口高邦物业有限公司 | |||
| 营口海大科技有限公司 | |||
| 营口海泰金属管业有限公司 | |||
| 营口宏骏达物流有限公司 | |||
| 营口洪乾汽保工具有限公司 | |||
| 营口华联有限责任公司 | |||
| 营口华宇汽保设备有限公司 | |||
| 营口金华机械制造有限公司 | |||
| 营口京华国际酒店 | |||
| 营口隆胜实业有限公司 | |||
| 营口市鑫富海酒水商贸中心(个人独资) | |||
| 营口市站前区乐姿生活休闲餐厅 | |||
| 营口星火化工有限公司 | |||
| 中意泰达(营口)汽车保修设备有限公司 | |||
| 43 | 理货员 | 8 | 水之韵(辽宁)科技有限公司 |
| 祥鸿全自动汽车检修设备(辽宁)有限公司 | |||
| 营口德华食品有限公司 | |||
| 营口瀚为科技有限公司 | |||
| 营口市站前区快乐宝贝孕婴生活馆 | |||
| 营口星火化工有限公司 | |||
| 44 | 前台接待 | 13 | 辽宁优宜佳餐饮管理有限公司 |
| 营口华客隆酒店管理有限公司 | |||
| 营口京华国际酒店 | |||
| 营口荣荣洗衣有限公司 | |||
| 营口市站前区华天大饭店 | |||
| 营口奕亨物业服务有限公司 | |||
| 营口中天酒店管理有限公司 | |||
| 45 | 收银员 | 19 | 营口市站前区碧水汇温泉洗浴中心 |
| 序号 | 职位名称 | 招聘人数 | 单位名称 |
| 45 | 收银员 | 19 | 营口市站前区快乐宝贝孕婴生活馆 |
| 营口市站前区旺圆人家海鲜馆 | |||
| 营口阳光大药房医药连锁有限公司 | |||
| 营口雨露生活超市有限公司 | |||
| 46 | 刀工 | 2 | 营口雨露生活超市有限公司 |
| 47 | 翻译 | 5 | 科维(营口)工业有限公司 |
| 辽宁亿润科技有限公司 | |||
| 辽宁奕泰科技有限公司 | |||
| 营口东盛实业有限公司 | |||
| 48 | 教师 | 33 | 辽宁奥达制药有限公司 |
| 营口九宇康展医药连锁有限公司 | |||
| 营口市西市区华德福幼儿园 | |||
| 营口阳光大药房医药连锁有限公司 | |||
| 营口职信技工学校有限公司 | |||
