根据营口市人力资源市场的最新招聘会统计数据,现公示以下求职简历信息。公示期间,有意招聘的用人单位可通过营口市人力资源市场获取求职者的联系方式,以便进一步沟通与对接。
如需更多信息或帮助,请拨打营口市人力资源市场咨询电话:2857018
姓名 | 性别 | 教育程度 | 工作经验 | 意向行业 | 意向职位 | 薪水 | 工作性质 |
王书喆 | 男 | 中专 | 3年以上 | 不限 | 其他教学人员,采购员,其他计算机、通信和其他电子设备制造人员,其他文教、工美、体育和娱乐用品制造人员,其他住宿和餐饮服务人员 | 5000-10000元 | 不限 |
陈女士 | 女 | 本科 | 5年以上 | 不限 | 医疗临床辅助服务员 | 6000-10000元 | 不限 |
王婉彤 | 女 | 本科 | 应届毕业生 | 服务业 | 药师 | 2000元以下 | 不限 |
董权章 | 男 | 大专 | 应届毕业生 | 生物/制药/医疗/护理 | 其他卫生专业技术人员 | 3500-6000元 | 不限 |
王雨婷 | 女 | 本科 | 应届毕业生 | 服务业 | 试验员 | 4000-5000元 | 不限 |
卜宇婷 | 女 | 本科 | 应届毕业生 | 咨询/法律/教育/科研 | 行政办事员 | 3000-3600元 | 不限 |
张宏悦 | 女 | 本科 | 10年以上 | 不限 | 行政办事员 | 4500-6000元 | 全职 |
赵宪 | 男 | 高中 | 6年以上 | 不限 | 其他建筑施工人员 | 3000-5000元 | 不限 |
李孟轩 | 男 | 大专 | 3年以上 | 生产/营运/采购/物流 | 园艺工 | 9000-13000元 | 不限 |
李俊达 | 男 | 本科 | 应届毕业生 | 不限 | 其他办事人员 | 2900-4000元 | 全职 |
Copyright 2024 All rights reserved 营口市人力资源和社会保障局 市人才办 营口市人才中心 辽ICP备05009469号
地址:营口市西市区民生路28号政务服务中心3楼人力资源市场